فردا 511 ساخت ۱۴۰۰
قیمت خرید نقد : 870,000,000 تومان
توجه
- محاسبه اقساط به صورت اتوماتیک از 3 تا 36 ماه در 6 حالت صورت گرفت
- همه کارمزدها روی پیش پرداخت محاسبه شده و مبلغ دیگری از شما اخذ نخواهد شد
- لطفا به علت نوسان شدید قیمت ها قیمت نهایی را از ما استعلام بگیرید
مدت | پیش پرداخت | مبلغ هر چک 3 ماهه |
---|---|---|
12 ماهه | 482,415,000 تومان | 4 تا چک 139,896,000 |
24 ماهه | 507,471,000 تومان | 8 تا چک 80,388,000 |
36 ماهه | 530,091,000 تومان | 12 تا چک 63,162,000 |
شرایط خرید مختلف | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ پیش پرداخت | 352,350,000 تومان | 426,300,000 تومان | 500,250,000 تومان | 574,200,000 تومان | 648,150,000 تومان | 722,100,000 تومان |
مدت اقساط | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه |
3 ماهه | 224,315,000 | 192,270,000 | 160,225,000 | 128,180,000 | 96,135,000 | 64,090,000 |
6 ماهه | 122,815,000 | 105,270,000 | 87,725,000 | 70,180,000 | 52,635,000 | 35,090,000 |
9 ماهه | 88,981,667 | 76,270,000 | 63,558,333 | 50,846,667 | 38,135,000 | 25,423,333 |
12 ماهه | 72,065,000 | 61,770,000 | 51,475,000 | 41,180,000 | 30,885,000 | 20,590,000 |
15 ماهه | 61,915,000 | 53,070,000 | 44,225,000 | 35,380,000 | 26,535,000 | 17,690,000 |
18 ماهه | 55,148,333 | 47,270,000 | 39,391,667 | 31,513,333 | 23,635,000 | 15,756,667 |
21 ماهه | 50,315,000 | 43,127,143 | 35,939,286 | 28,751,429 | 21,563,571 | 14,375,714 |
24 ماهه | 46,690,000 | 40,020,000 | 33,350,000 | 26,680,000 | 20,010,000 | 13,340,000 |
27 ماهه | 43,870,556 | 37,603,333 | 31,336,111 | 25,068,889 | 18,801,667 | 12,534,444 |
30 ماهه | 41,615,000 | 35,670,000 | 29,725,000 | 23,780,000 | 17,835,000 | 11,890,000 |
33 ماهه | 39,769,545 | 34,088,182 | 28,406,818 | 22,725,455 | 17,044,091 | 11,362,727 |
36 ماهه | 38,231,667 | 32,770,000 | 27,308,333 | 21,846,667 | 16,385,000 | 10,923,333 |
خودروهای مشابه