فردا Sx6 ساخت ۱۳۹۹
قیمت خرید نقد : 1,280,000,000 تومان
توجه
- محاسبه اقساط به صورت اتوماتیک از 3 تا 36 ماه در 6 حالت صورت گرفت
- همه کارمزدها روی پیش پرداخت محاسبه شده و مبلغ دیگری از شما اخذ نخواهد شد
- لطفا به علت نوسان شدید قیمت ها قیمت نهایی را از ما استعلام بگیرید
مدت | پیش پرداخت | مبلغ هر چک 3 ماهه |
---|---|---|
12 ماهه | 709,760,000 تومان | 4 تا چک 205,824,000 |
24 ماهه | 746,624,000 تومان | 8 تا چک 118,272,000 |
36 ماهه | 779,904,000 تومان | 12 تا چک 92,928,000 |
شرایط خرید مختلف | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ پیش پرداخت | 518,400,000 تومان | 627,200,000 تومان | 736,000,000 تومان | 844,800,000 تومان | 953,600,000 تومان | 1,062,400,000 تومان |
مدت اقساط | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه |
3 ماهه | 330,026,667 | 282,880,000 | 235,733,333 | 188,586,667 | 141,440,000 | 94,293,333 |
6 ماهه | 180,693,333 | 154,880,000 | 129,066,667 | 103,253,333 | 77,440,000 | 51,626,667 |
9 ماهه | 130,915,556 | 112,213,333 | 93,511,111 | 74,808,889 | 56,106,667 | 37,404,444 |
12 ماهه | 106,026,667 | 90,880,000 | 75,733,333 | 60,586,667 | 45,440,000 | 30,293,333 |
15 ماهه | 91,093,333 | 78,080,000 | 65,066,667 | 52,053,333 | 39,040,000 | 26,026,667 |
18 ماهه | 81,137,778 | 69,546,667 | 57,955,556 | 46,364,444 | 34,773,333 | 23,182,222 |
21 ماهه | 74,026,667 | 63,451,429 | 52,876,190 | 42,300,952 | 31,725,714 | 21,150,476 |
24 ماهه | 68,693,333 | 58,880,000 | 49,066,667 | 39,253,333 | 29,440,000 | 19,626,667 |
27 ماهه | 64,545,185 | 55,324,444 | 46,103,704 | 36,882,963 | 27,662,222 | 18,441,481 |
30 ماهه | 61,226,667 | 52,480,000 | 43,733,333 | 34,986,667 | 26,240,000 | 17,493,333 |
33 ماهه | 58,511,515 | 50,152,727 | 41,793,939 | 33,435,152 | 25,076,364 | 16,717,576 |
36 ماهه | 56,248,889 | 48,213,333 | 40,177,778 | 32,142,222 | 24,106,667 | 16,071,111 |
خودروهای مشابه