کیا اپتیما هیبرید ساخت ۱۳۹۷ – خودروصفر
کیا کیا اپتیما هیبرید ساخت ۱۳۹۷

کیا اپتیما هیبرید ساخت ۱۳۹۷

قیمت خرید نقد : 4,100,000,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 3 / دی ماه / 1402 0 نظر کیا

توجه

  • محاسبه اقساط به صورت اتوماتیک از 3 تا 36 ماه در 6 حالت صورت گرفت
  • همه کارمزدها روی پیش پرداخت محاسبه شده و مبلغ دیگری از شما اخذ نخواهد شد
  • لطفا به علت نوسان شدید قیمت ها قیمت نهایی را از ما استعلام بگیرید

مدت پیش پرداخت مبلغ هر چک 3 ماهه
12 ماهه 2,273,450,000 تومان 4 تا چک 659,280,000
24 ماهه 2,391,530,000 تومان 8 تا چک 378,840,000
36 ماهه 2,498,130,000 تومان 12 تا چک 297,660,000
شرایط خرید مختلف پیش پرداخت پیش پرداخت پیش پرداخت پیش پرداخت پیش پرداخت پیش پرداخت
مبلغ پیش پرداخت 1,660,500,000 تومان 2,009,000,000 تومان 2,357,500,000 تومان 2,706,000,000 تومان 3,054,500,000 تومان 3,403,000,000 تومان
مدت اقساط مبلغ اقساط ماهانه مبلغ اقساط ماهانه مبلغ اقساط ماهانه مبلغ اقساط ماهانه مبلغ اقساط ماهانه مبلغ اقساط ماهانه
3 ماهه 1,057,116,667 906,100,000 755,083,333 604,066,667 453,050,000 302,033,333
6 ماهه 578,783,333 496,100,000 413,416,667 330,733,333 248,050,000 165,366,667
9 ماهه 419,338,889 359,433,333 299,527,778 239,622,222 179,716,667 119,811,111
12 ماهه 339,616,667 291,100,000 242,583,333 194,066,667 145,550,000 97,033,333
15 ماهه 291,783,333 250,100,000 208,416,667 166,733,333 125,050,000 83,366,667
18 ماهه 259,894,444 222,766,667 185,638,889 148,511,111 111,383,333 74,255,556
21 ماهه 237,116,667 203,242,857 169,369,048 135,495,238 101,621,429 67,747,619
24 ماهه 220,033,333 188,600,000 157,166,667 125,733,333 94,300,000 62,866,667
27 ماهه 206,746,296 177,211,111 147,675,926 118,140,741 88,605,556 59,070,370
30 ماهه 196,116,667 168,100,000 140,083,333 112,066,667 84,050,000 56,033,333
33 ماهه 187,419,697 160,645,455 133,871,212 107,096,970 80,322,727 53,548,485
36 ماهه 180,172,222 154,433,333 128,694,444 102,955,556 77,216,667 51,477,778

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *