فیدلیتی پرایم ۷ نفره، ساخت ۱۴۰۱
قیمت خرید نقد : 1,540,000,000 تومان
توجه
- محاسبه اقساط به صورت اتوماتیک از 3 تا 36 ماه در 6 حالت صورت گرفت
- همه کارمزدها روی پیش پرداخت محاسبه شده و مبلغ دیگری از شما اخذ نخواهد شد
- لطفا به علت نوسان شدید قیمت ها قیمت نهایی را از ما استعلام بگیرید
مدت | پیش پرداخت | مبلغ هر چک 3 ماهه |
---|---|---|
12 ماهه | 853,930,000 تومان | 4 تا چک 247,632,000 |
24 ماهه | 898,282,000 تومان | 8 تا چک 142,296,000 |
36 ماهه | 938,322,000 تومان | 12 تا چک 111,804,000 |
شرایط خرید مختلف | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ پیش پرداخت | 623,700,000 تومان | 754,600,000 تومان | 885,500,000 تومان | 1,016,400,000 تومان | 1,147,300,000 تومان | 1,278,200,000 تومان |
مدت اقساط | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه |
3 ماهه | 397,063,333 | 340,340,000 | 283,616,667 | 226,893,333 | 170,170,000 | 113,446,667 |
6 ماهه | 217,396,667 | 186,340,000 | 155,283,333 | 124,226,667 | 93,170,000 | 62,113,333 |
9 ماهه | 157,507,778 | 135,006,667 | 112,505,556 | 90,004,444 | 67,503,333 | 45,002,222 |
12 ماهه | 127,563,333 | 109,340,000 | 91,116,667 | 72,893,333 | 54,670,000 | 36,446,667 |
15 ماهه | 109,596,667 | 93,940,000 | 78,283,333 | 62,626,667 | 46,970,000 | 31,313,333 |
18 ماهه | 97,618,889 | 83,673,333 | 69,727,778 | 55,782,222 | 41,836,667 | 27,891,111 |
21 ماهه | 89,063,333 | 76,340,000 | 63,616,667 | 50,893,333 | 38,170,000 | 25,446,667 |
24 ماهه | 82,646,667 | 70,840,000 | 59,033,333 | 47,226,667 | 35,420,000 | 23,613,333 |
27 ماهه | 77,655,926 | 66,562,222 | 55,468,519 | 44,374,815 | 33,281,111 | 22,187,407 |
30 ماهه | 73,663,333 | 63,140,000 | 52,616,667 | 42,093,333 | 31,570,000 | 21,046,667 |
33 ماهه | 70,396,667 | 60,340,000 | 50,283,333 | 40,226,667 | 30,170,000 | 20,113,333 |
36 ماهه | 67,674,444 | 58,006,667 | 48,338,889 | 38,671,111 | 29,003,333 | 19,335,556 |
خودروهای مشابه