لاماری ایما ساخت ۱۴۰۲ – خودروصفر
لاماری لاماری ایما ساخت ۱۴۰۲

لاماری ایما ساخت ۱۴۰۲

قیمت خرید نقد : 1,720,000,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 3 / دی ماه / 1402 0 نظر لاماری

توجه

  • محاسبه اقساط به صورت اتوماتیک از 3 تا 36 ماه در 6 حالت صورت گرفت
  • همه کارمزدها روی پیش پرداخت محاسبه شده و مبلغ دیگری از شما اخذ نخواهد شد
  • لطفا به علت نوسان شدید قیمت ها قیمت نهایی را از ما استعلام بگیرید

مدت پیش پرداخت مبلغ هر چک 3 ماهه
12 ماهه 953,740,000 تومان 4 تا چک 276,576,000
24 ماهه 1,003,276,000 تومان 8 تا چک 158,928,000
36 ماهه 1,047,996,000 تومان 12 تا چک 124,872,000
شرایط خرید مختلف پیش پرداخت پیش پرداخت پیش پرداخت پیش پرداخت پیش پرداخت پیش پرداخت
مبلغ پیش پرداخت 696,600,000 تومان 842,800,000 تومان 989,000,000 تومان 1,135,200,000 تومان 1,281,400,000 تومان 1,427,600,000 تومان
مدت اقساط مبلغ اقساط ماهانه مبلغ اقساط ماهانه مبلغ اقساط ماهانه مبلغ اقساط ماهانه مبلغ اقساط ماهانه مبلغ اقساط ماهانه
3 ماهه 443,473,333 380,120,000 316,766,667 253,413,333 190,060,000 126,706,667
6 ماهه 242,806,667 208,120,000 173,433,333 138,746,667 104,060,000 69,373,333
9 ماهه 175,917,778 150,786,667 125,655,556 100,524,444 75,393,333 50,262,222
12 ماهه 142,473,333 122,120,000 101,766,667 81,413,333 61,060,000 40,706,667
15 ماهه 122,406,667 104,920,000 87,433,333 69,946,667 52,460,000 34,973,333
18 ماهه 109,028,889 93,453,333 77,877,778 62,302,222 46,726,667 31,151,111
21 ماهه 99,473,333 85,262,857 71,052,381 56,841,905 42,631,429 28,420,952
24 ماهه 92,306,667 79,120,000 65,933,333 52,746,667 39,560,000 26,373,333
27 ماهه 86,732,593 74,342,222 61,951,852 49,561,481 37,171,111 24,780,741
30 ماهه 82,273,333 70,520,000 58,766,667 47,013,333 35,260,000 23,506,667
33 ماهه 78,624,848 67,392,727 56,160,606 44,928,485 33,696,364 22,464,242
36 ماهه 75,584,444 64,786,667 53,988,889 43,191,111 32,393,333 21,595,556

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *