تارا دندهای ساخت ۱۴۰۲
قیمت خرید نقد : 655,000,000 تومان
توجه
- محاسبه اقساط به صورت اتوماتیک از 3 تا 36 ماه در 6 حالت صورت گرفت
- همه کارمزدها روی پیش پرداخت محاسبه شده و مبلغ دیگری از شما اخذ نخواهد شد
- لطفا به علت نوسان شدید قیمت ها قیمت نهایی را از ما استعلام بگیرید
مدت | پیش پرداخت | مبلغ هر چک 3 ماهه |
---|---|---|
12 ماهه | 363,197,500 تومان | 4 تا چک 105,324,000 |
24 ماهه | 382,061,500 تومان | 8 تا چک 60,522,000 |
36 ماهه | 399,091,500 تومان | 12 تا چک 47,553,000 |
شرایط خرید مختلف | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت | پیش پرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ پیش پرداخت | 265,275,000 تومان | 320,950,000 تومان | 376,625,000 تومان | 432,300,000 تومان | 487,975,000 تومان | 543,650,000 تومان |
مدت اقساط | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه | مبلغ اقساط ماهانه |
3 ماهه | 168,880,833 | 144,755,000 | 120,629,167 | 96,503,333 | 72,377,500 | 48,251,667 |
6 ماهه | 92,464,167 | 79,255,000 | 66,045,833 | 52,836,667 | 39,627,500 | 26,418,333 |
9 ماهه | 66,991,944 | 57,421,667 | 47,851,389 | 38,281,111 | 28,710,833 | 19,140,556 |
12 ماهه | 54,255,833 | 46,505,000 | 38,754,167 | 31,003,333 | 23,252,500 | 15,501,667 |
15 ماهه | 46,614,167 | 39,955,000 | 33,295,833 | 26,636,667 | 19,977,500 | 13,318,333 |
18 ماهه | 41,519,722 | 35,588,333 | 29,656,944 | 23,725,556 | 17,794,167 | 11,862,778 |
21 ماهه | 37,880,833 | 32,469,286 | 27,057,738 | 21,646,190 | 16,234,643 | 10,823,095 |
24 ماهه | 35,151,667 | 30,130,000 | 25,108,333 | 20,086,667 | 15,065,000 | 10,043,333 |
27 ماهه | 33,028,981 | 28,310,556 | 23,592,130 | 18,873,704 | 14,155,278 | 9,436,852 |
30 ماهه | 31,330,833 | 26,855,000 | 22,379,167 | 17,903,333 | 13,427,500 | 8,951,667 |
33 ماهه | 29,941,439 | 25,664,091 | 21,386,742 | 17,109,394 | 12,832,045 | 8,554,697 |
36 ماهه | 28,783,611 | 24,671,667 | 20,559,722 | 16,447,778 | 12,335,833 | 8,223,889 |
خودروهای مشابه