بی‌ام‌و سری 3 سدان 320i، ساخت ۱۳۹۷ – خودروصفر
بی ام دابلیو بی‌ام‌و سری 3 سدان 320i، ساخت ۱۳۹۷

بی‌ام‌و سری 3 سدان 320i، ساخت ۱۳۹۷

قیمت خرید نقد : 6,350,000,000 تومان

آخرین بروزرسانی : 3 / دی ماه / 1402 0 نظر بی ام دابلیو

توجه

  • محاسبه اقساط به صورت اتوماتیک از 3 تا 36 ماه در 6 حالت صورت گرفت
  • همه کارمزدها روی پیش پرداخت محاسبه شده و مبلغ دیگری از شما اخذ نخواهد شد
  • لطفا به علت نوسان شدید قیمت ها قیمت نهایی را از ما استعلام بگیرید

مدت پیش پرداخت مبلغ هر چک 3 ماهه
12 ماهه 3,521,075,000 تومان 4 تا چک 1,021,080,000
24 ماهه 3,703,955,000 تومان 8 تا چک 586,740,000
36 ماهه 3,869,055,000 تومان 12 تا چک 461,010,000
شرایط خرید مختلف پیش پرداخت پیش پرداخت پیش پرداخت پیش پرداخت پیش پرداخت پیش پرداخت
مبلغ پیش پرداخت 2,571,750,000 تومان 3,111,500,000 تومان 3,651,250,000 تومان 4,191,000,000 تومان 4,730,750,000 تومان 5,270,500,000 تومان
مدت اقساط مبلغ اقساط ماهانه مبلغ اقساط ماهانه مبلغ اقساط ماهانه مبلغ اقساط ماهانه مبلغ اقساط ماهانه مبلغ اقساط ماهانه
3 ماهه 1,637,241,667 1,403,350,000 1,169,458,333 935,566,667 701,675,000 467,783,333
6 ماهه 896,408,333 768,350,000 640,291,667 512,233,333 384,175,000 256,116,667
9 ماهه 649,463,889 556,683,333 463,902,778 371,122,222 278,341,667 185,561,111
12 ماهه 525,991,667 450,850,000 375,708,333 300,566,667 225,425,000 150,283,333
15 ماهه 451,908,333 387,350,000 322,791,667 258,233,333 193,675,000 129,116,667
18 ماهه 402,519,444 345,016,667 287,513,889 230,011,111 172,508,333 115,005,556
21 ماهه 367,241,667 314,778,571 262,315,476 209,852,381 157,389,286 104,926,190
24 ماهه 340,783,333 292,100,000 243,416,667 194,733,333 146,050,000 97,366,667
27 ماهه 320,204,630 274,461,111 228,717,593 182,974,074 137,230,556 91,487,037
30 ماهه 303,741,667 260,350,000 216,958,333 173,566,667 130,175,000 86,783,333
33 ماهه 290,271,970 248,804,545 207,337,121 165,869,697 124,402,273 82,934,848
36 ماهه 279,047,222 239,183,333 199,319,444 159,455,556 119,591,667 79,727,778

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *